Habitations Château d'Eau
Information
| Nom du projet: | Habitations Château d'Eau |
| Modèle d'habitation: | Personne_aînée |
| Modèle d'habitation: | OBNL |
| Territoire: | 062 - Loretteville |
| Gestionnaire: | Action-Habitation de Québec |
| Nbr total d'immeuble: | 1 |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements: | 25 |
| Nombre de logement pour personne agée : | 50 |
| Une chambre (3 1/2) : | 37 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 13 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 2 |
| Nombre d'ascenseurs : | 1 |
| Accès universel : | Oui |
| Stationnement: | Extérieur |
| Immeuble non fumeur: | Oui |
| Salle communautaire: | Oui |
| Buanderie dans l'immeuble: | Oui |
| Entrés laveuse/sécheuse: | Oui |
| Logement non-subventionné | Oui |