2325, boulevard des Chutes
Information
Nom du projet: | 2325 boulevard des Chutes |
Modèle d'habitation: | Personne_aînée |
Modèle d'habitation: | OMH |
Territoire: | 053 - Beauport Est |
Composition des logements | |
Nombre total de logements: | 30 |
Nombre de logement pour personne agée : | 30 |
Une chambre (3 1/2) : | 24 |
Deux chambres (4 1/2) : | 6 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 4 |
Nombre d'ascenseurs : | 1 |
Accès universel : | Oui |