Manoir du Moulin
Information
| Nom du projet: | Manoir du Moulin |
| Modèle d'habitation: | Personne_aînée |
| Modèle d'habitation: | OBNL |
| Territoire: | 081 - Saint-Augustin de Desmaures |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements: | 9 |
| Nombre de logement pour les familles : | 9 |
| Nombre de logement pour personne agée : | 9 |
| Une chambre (3 1/2) : | 7 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 1 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |