Everell
Information
Nom du projet: | Everell |
Modèle d'habitation: | Personne_aînée |
Modèle d'habitation: | COOP |
Territoire: | 051 - Beauport Ouest |
Composition des logements | |
Nombre total de logements: | 23 |
Nombre de logement pour les familles : | 23 |
Une chambre (3 1/2) : | 6 |
Deux chambres (4 1/2) : | 9 |
Trois chambres (5 1/2) : | 4 |
Quatre chambres (6 1/2) : | 4 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |