Mont Calme (Le)
Information
| Nom du projet: | Mont-Calme (Le) |
| Modèle d'habitation: | Famille (1 personne ou plus) |
| Modèle d'habitation: | COOP |
| Territoire: | 051 - Beauport Ouest |
| Gestionnaire: | Action-Habitation de Québec |
| Nbr total de bâtiment: | 1 |
| Année de construction: | 1971 |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements: | 8 |
| Nombre de logement pour les familles : | 6 |
| Une chambre (3 1/2) : | 5 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 9 |
| Trois chambres (5 1/2) : | 1 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 4 |
| Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |
| Entrés laveuse/sécheuse: | Oui |
| Chauffage inclus dans le loyer: | Oui |
| Logement non-subventionné | Oui |