Havre des Cheminots (Le)
Information
Nom du projet: | Havre des Cheminots (Le) |
Modèle d'habitation: | Famille (1 personne ou plus) |
Modèle d'habitation: | OBNL |
Territoire: | 041 - Charlesbourg Sud |
Gestionnaire: | Action-Habitation de Québec |
Nbr total de bâtiment: | 1 |
Composition des logements | |
Nombre total de logements: | 55 |
Une chambre (3 1/2) : | 31 |
Deux chambres (4 1/2) : | 39 |
Trois chambres (5 1/2) : | 39 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 8 |
Nombre d'ascenseurs : | 1 |
Accès universel : | Oui |
Lieu de la remise: | Sous-Sol |
Stationnement: | Intérieur / extérieur |
Immeuble non fumeur: | Oui |
Salle communautaire: | Oui |
Entrés laveuse/sécheuse: | Oui |
Logement non-subventionné | Oui |