Domaine du Parc Savard
Information
Nom du projet: | Domaine du Parc Savard |
Modèle d'habitation: | Famille (1 personne ou plus) |
Modèle d'habitation: | OBNL |
Territoire: | 021 - Ville de Vanier |
Composition des logements | |
Nombre total de logements: | 89 |
Nombre de logement pour les familles : | 89 |
Une chambre (3 1/2) : | 2 |
Deux chambres (4 1/2) : | 10 |
Trois chambres (5 1/2) : | 18 |
Quatre chambres (6 1/2) : | 5 |
Cinq chambres (7 1/2) : | 3 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |