223, rue Boisseau
Information
| Modèle d'habitation: | Famille (1 personne ou plus) |
| Modèle d'habitation: | OMH |
| Territoire: | 014 - Basse-Ville Ouest |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements: | 45 |
| Nombre de logement pour les familles : | 43 |
| Nombre de logement pour personne handicapé : | 2 |
| Studio : | 3 |
| Une chambre (3 1/2) : | 13 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 8 |
| Deux chambres, adapté (4 1/2) : | 2 |
| Trois chambres (5 1/2) : | 10 |
| Quatre chambres (6 1/2) : | 5 |
| Cinq chambres (7 1/2) : | 2 |
| Six chambres (8 1/2) : | 2 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 7 |
| Nombre d'ascenseurs : | 1 |
| Accès universel : | Oui |