201, rue Du Roi
Information
| Modèle d'habitation: | Famille (1 personne ou plus) |
| Modèle d'habitation: | OMH |
| Territoire: | 013 - Basse-Ville Est |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements: | 106 |
| Nombre de logement pour les familles : | 104 |
| Nombre de logement pour personne handicapé : | 2 |
| Studio : | 13 |
| Une chambre (3 1/2) : | 40 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 11 |
| Deux chambres, adapté (4 1/2) : | 1 |
| Trois chambres (5 1/2) : | 11 |
| Quatre chambres (6 1/2) : | 22 |
| Quatre chambres, adapté (6 1/2) : | 1 |
| Cinq chambres (7 1/2) : | 7 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 9 |
| Nombre d'ascenseurs : | 2 |