14, rue Marie-De-L'Incarnation
Information
| Modèle d'habitation: | Famille (1 personne ou plus) |
| Modèle d'habitation: | OMH |
| Territoire: | 021 - Ville de Vanier |
| Composition des logements | |
| Nombre total de logements: | 104 |
| Nombre de logement pour les familles : | 103 |
| Nombre de logement pour personne handicapé : | 1 |
| Studio : | 16 |
| Une chambre (3 1/2) : | 35 |
| Une chambre, adapté (3 1/2) : | 1 |
| Deux chambres (4 1/2) : | 32 |
| Trois chambres (5 1/2) : | 20 |
| Composition du/des bâtiments | |
| Nombre total d'étages: | 13 |
| Nombre d'ascenseurs : | 2 |